Mit fortschreitender Wissenschaft entwickelt sich auch unser Verständnis von Ernährung weiter.
Jahrelang lag der Fokus der Ernährungswissenschaft vorrangig auf Makro- (Kohlenhydrate, Proteine, Fette) und Mikronährstoffen, während ähnlich wie Ballaststoffe die Bedeutung von sekundären Pflanzenstoffen oft vernachlässigt worden ist.
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen nun, dass unser Körper für eine optimale körperliche und geistige Gesundheit mehr benötigt und gerade bioaktive Wirkstoffe, wie Ballaststoffe, Polyphenole, Antioxidantien und andere Phytochemikalien einen wichtigen Beitrag leisten.
Nährwertangabe der Bioactive Snacks
NÄHRWERTE | PRO 100g | PRO 30g |
---|---|---|
Energie (Kj/Kcal) | 1622/389 | 488/117 |
Fett** | 18 g | 5,4 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 30,6 g | 9,2 g |
davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 16,5 g | 5,0 g |
Eiweiss | 17,5 g | 5,3 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Nährwertangabe der Bioactive Snacks
NÄHRWERTE | PRO 100g | PRO 30g |
---|---|---|
Energie (Kj/Kcal) | 1622/389 | 488/117 |
Fett** | 18 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 30,6g | 9,2g |
davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 16,5 g | 5,0 g |
Eiweiss | 17,5 g | 5,3 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | PRO 100g | NRV* | PRO 30g | NRV* |
---|---|---|---|---|
Vitamin A*** | 255 µg | 32 % | 76,5 µg | 10 % |
Vitamin D | 67 µg | 1340 % | 20 µg | 400 % |
Vitamin E | 13 mg | 108 % | 3,9 mg | 33 % |
Vitamin K | 62 µg | 83 % | 18 µg | 24 % |
Vitamin C | 160 mg | 200% | 48 mg | 60% |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 % | 0,2 mg | 18 % |
Vitamin B2 | 1 mg | 71 % | 0,3 mg | 21 % |
Vitamin B3 | 13 mg | 81 % | 3,9 mg | 24 % |
Vitamin B5 | 5,5 mg | 92 % | 1,7 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 % | 0,2 mg | 14 % |
Vitamin B7 | 130 µg | 260 % | 39 µg | 78 % |
Vitamin B9 | 93,5µg | 47% | 28,1µg | 14 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,6 µg | 24 % |
Kalium | 740 mg | 37 % | 222 mg | 11 % |
Calcium | 238 mg | 30 % | 71 mg | 9 % |
Phosphor | 420 mg | 60 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 208 mg | 55 % | 62 mg | 17 % |
Eisen | 14 mg | 100 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 12 mg | 120 % | 3,6 mg | 36 % |
Kupfer | 0,9 mg | 90 % | 0,3 mg | 30 % |
Selen | 18 µg | 33 % | 5,4 µg | 10 % |
Mangan | 2,5 mg | 125 % | 0,8 mg | 38 % |
Molybdan | 48 µg | 96 % | 14 µg | 28 % |
Jod | 190 µg | 127% | 57 µg | 38 % |
VITAMINE & MINERALSTOFFE | PRO 100g | NRV* | PRO 30g | NRV |
---|---|---|---|---|
Vitamin A*** | 255 µg | 26 % | 76,5 µg | 10 % |
Vitamin D | 67 µg | 1340 % | 20 µg | 400 % |
Vitamin E | 13 mg | 108 % | 3,9 mg | 33 % |
Vitamin K | 62 µg | 83 % | 18 µg | 24 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % | 48 mg | 60 % |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 % | 0,2 mg | 14 % |
Vitamin B2 | 1 mg | 71 % | 0,3 mg | 21 % |
Vitamin B3 | 13 mg | 81 % | 3,9 mg | 24 % |
Vitamin B5 | 5,5 mg | 92 % | 1,7 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 % | 0,2 mg | 17 % |
Vitamin B7 | 130 µg | 260 % | 39 µg | 78 % |
Vitamin B9 | 93,5 µg | 47 % | 28,1 µg | 14 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,6 µg | 25 % |
Kalium | 740 mg | 37 % | 222 mg | 11 % |
Calcium | 238 mg | 30 % | 71 mg | 9 % |
Phosphor | 420 mg | 60 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 208 mg | 55 % | 62 mg | 17 % |
Eisen | 14 mg | 100 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 12 mg | 120 % | 3,6 mg | 36 % |
Kupfer | 0,9 mg | 90 % | 0,3 mg | 27 % |
Selen | 18 µg | 33 % | 5,4 µg | 10 % |
Mangan | 2,5 mg | 125 % | 0,8 mg | 38 % |
Molybdan | 48 µg | 96 % | 14 µg | 28 % |
Jod | 190 µg | 127 % | 57 µg | 38 % |
• Hoher Ballaststoffgehalt
• Der Ersatz von verdaulicher Stärke durch resistente Stärke in einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt.
• Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B6, Folat, Vitamin B12, Selen, Eisen, Kupfer und Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
• Vitamin C, Riboflavin, Mangan, Kupfer und Zink tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
• Vitamin C, Riboflavin, Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Folat und Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
• Eisen, Iod, Kupfer, Mangan, Phosphor, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin C und Zink tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
*NRV = Nutrient Reference Values. Empfohlene Tagesreferenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** Verhältnis Ω6:Ω3 Fettsäuren < 3:1
*** aus beta-carotin
(Retinolequivalent)
Zutaten: Löslicher Ballaststoff, Edelbitterschokolade* (Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker), Gefriergetrocknete Bananen, Reisprotein, Erbsenprotein, Nussmischung (Walnuss, Haselnuss, Mandeln), Feuchthaltemittel: Glycerin, Nährhefe (Saccharomyces cerevisiae, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Pyridoxin, Cyanocobalamin, Zinksulfat), Natürlicher Kakao, Mohn. Sonnenblumenkerne, Karottensaftpulver, Champignon pulverisiert, Leinsamen, kokosbasiertes MCT-Öl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, kaltgepresstes Leinsamen-Öl, Ceylon Zimt, gefriergetrockneter Brokkoli pulverisiert, gefriergetrockneter Grünkohl pulverisiert, gefriergetrockneter Blumenkohl pulverisiert, gefrier-getrocknete Rote Rübe pulverisiert, Acerola pulverisiert, Natürliches Bananenaroma, Bananenessenz, Sonnen-blumen Lecithin, Brennnessel-Extrakt, Artischocken-Extrakt, Löwenzahnblatt-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, natürliches Magnesium, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Salz, Braunalge, Rosmarin-Extrakt, veganes Vitamin D3, natürliche Tocopherol-Mischung.
* Kakao in der Edelbitterschokolade: mindestens 70%
Allergeninformation: enthält Schalenfrüchte
Lagerung: bei Raumtemperartur (unter 25 Grad).
Hinweis: Wir empfehlen 1- 2 Snacks am Tag einzunehmen. Am besten mit reichlich Flüssigkeit.
the plant party® empfiehlt eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Bewegung und eine gesunde Lebensweise.
Hergestellt:
the plant party GmbH
Franckstrasse 2
4020 Linz, Austria
Packungsinhalt: 12 Stück
Nettogewicht: 360 g (12 Stück x 30 g)